MSG-2191是可發(fā)生VICS系統(tǒng)中使用的光信標(biāo)及電波信標(biāo)之模擬信號(hào)的信號(hào)發(fā)生器。本機(jī)用于光•電波信標(biāo)接收裝置的檢測(cè)等。使用本機(jī)附帶的軟體程序,可以從PC通過USB接口對(duì)本機(jī)進(jìn)行設(shè)置。另外,用戶可以將持有的光信標(biāo)及電波信標(biāo)的數(shù)據(jù)通過PC發(fā)送給本機(jī)來使用。本機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配備有信標(biāo)收發(fā)用的專用天線。
| ■ | 光•電波數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存記錄(RECORD)各有6個(gè),其中RECORD號(hào)碼No.1~No.5可以從PC輸入數(shù)據(jù)。(No.0為測(cè)試用固定數(shù)據(jù)。) |
| ■ | 電波信標(biāo)可自動(dòng)改變電平值,可設(shè)定成汽車接近信標(biāo)后再漸漸遠(yuǎn)離時(shí)的樣子。 |
| ■ | 光信標(biāo)可進(jìn)行下行鏈(DOWNLING)與上行鏈(UPLINK)(雙向)的收發(fā)試驗(yàn)。 |
| ■ | 具有蓄電池備份功能,可在切斷電源后仍能對(duì)設(shè)置條件進(jìn)行保存。 |
| ■ | 具有電源投入時(shí),查找有無異常的自行檢測(cè)功能。 |
| 電波信標(biāo) |
| 載波頻率 | 2.4997GHz (固定) 頻率穩(wěn)定度 ±1ppm以內(nèi) |
| 輸出電平 | -40 to -80dBm step 1dB 電平精度 ±1dB以下 輸出阻抗 50Ω, VSWR 1.5以下 |
| 數(shù)據(jù)調(diào)制方式 | GMSK 64kbps 頻偏 ±16kHz |
| 位置•方向識(shí)別信號(hào) | AM 調(diào)制方式 1kHz (矩形波) 10±2%(與數(shù)據(jù)時(shí)鐘64kHz同步) AM調(diào)制信號(hào)的相位反轉(zhuǎn)功能 |
| 記錄(RECORD)個(gè)數(shù) | 6個(gè) RECORD 0: 測(cè)試用電波信標(biāo)數(shù)據(jù)(固定數(shù)據(jù)) RECORD 1~5: 可從PC輸入的數(shù)據(jù)(1個(gè)記錄最多為80幀) 1幀={可設(shè)定 標(biāo)頭部分(19 byte)+數(shù)據(jù)部分(103 byte)} |
| 天線單元 | 使用附屬的光/電波天線單元 |
| 光信標(biāo) |
| 調(diào)制方式 | 脈沖幅度調(diào)制 |
| 符號(hào)化方式 | Manchester編碼 |
| 通訊速率 | Down 1024kbps Up 64kbps |
| 輸出電平 | 電子訊號(hào)輸出 TTL電平 |
| 記錄(RECORD)個(gè)數(shù) | 6個(gè) RECORD 0: 測(cè)試用光信標(biāo)數(shù)據(jù)(固定數(shù)據(jù)) RECORD 1 to 5: 可從PC輸入的數(shù)據(jù)(1個(gè)記錄最多80幀) 1幀={可設(shè)定 標(biāo)頭部分(5 byte)+數(shù)據(jù)部分(123 byte)} |
| 天線單元 | 使用附屬的光/電波天線單元 |
| 其她 |
| USB接口 | USB2.0 |
| 電纜線種類 | 對(duì)應(yīng)USB2.0 標(biāo)準(zhǔn)A,B插頭電纜線 |
| MSG-2191的接口 | 標(biāo)準(zhǔn)B型 |
| 通信條件 | 通過虛擬COM端口驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行通信 |
| 電源電壓 | AC90V to 240V 50/60Hz (Multi slot In) 8.55VA |
| 外形尺寸 | 約. 240 (W)×70 (H)×240 (D) mm |
| 重量 | 約. 1.5kg |
| 動(dòng)作溫度范圍 | +10ºC to +40ºC 80%H以下 |
| 性能保證溫度范圍 | +10ºC to +35ºC 80%H以下 |
| 保存溫度范圍 | 0ºC to +50ºC 90%H以下 |
| 動(dòng)作環(huán)境 |
| 本軟件需要Microsoft Windows OS的動(dòng)作環(huán)境。 |
| OS | Microsoft Windows XP |
| CPU | Intel, AMD 1GHz以上的處理器 |
| Memory | 1GB以上 |
| HDD剩余容量 | 1GB以上 |
| CD-ROM驅(qū)動(dòng)器 | 安裝時(shí)使用 |
| 接口 | USB接口 1個(gè)以上 |
| 畫像分辨率 | 1024x768以上 DPI96dpi固定 |
| 其它 | 需安裝有.NET Framework Ver.3.5 |